据统计,由于眼前,1722年度业绩颁布已于2018颁布。,消息显示近三个使驻扎业绩环比陆续增长的公司有196家。经过粤语中庸、展望谷、仁智利害关系等公司月的第四日使驻扎的净赚环比增幅最大,高达、、。
从196财产绩环比连增的公司中朕过滤出年度每股进项较高的公司,这些公司在举起业绩的底色下,年度业绩已继承粹股地位。,34家公司年度每股进项超越元,经过艋舺化学作用、静物、三钢轻的灯每股进项难以置信的,区分为元、元、元。
值当在意的是,些许公司非但近三个使驻扎业绩陆续环比不变增长,年净赚也实施增长,这些公司中有175家。。公司同比增长100%不只是浆果遗传因子、开远份、Zhongtai车注意50,这些公司若近期的涨幅很少,是真正的利润增长潜力股。
陆续三个使驻扎增长的公司
纽带指定遗传密码 | 纽带略号 | 二次电流比 | 第三分电流比 | 月的第四日分电流比 | 净赚同比(%) | 每股进项(元) | 上个月左右 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002181 | 粤语中庸 | 33.33 | 74.50 | 3164.76 | -46.45 | 0.0874 | -0.21 |
002161 | 展望谷 | 59.73 | 21.79 | 1598.54 | 15.00 | 0.0626 | 0.68 |
002629 | 仁智利害关系 | 101.01 | 1512.65 | 1332.29 | -12.33 | 0.0522 | -17.79 |
000008 | 深圳市高速铁路 | 396.60 | 42.70 | 977.23 | 60.00 | 0.2963 | -2.23 |
002268 | 警卫员通 | 77.95 | 225.58 | 842.94 | 9.15 | 0.2028 | -1.06 |
002447 | 独桥份 | 137.50 | 23.18 | 840.45 | 25.00 | 0.2590 | 13.83 |
002024 | 苏宁云商 | 172.51 | 78.30 | 820.53 | 492.23 | 0.4481 | 6.59 |
002480 | 新建份 | 38.83 | 35.27 | 776.34 | 57.73 | 0.0451 | -1.37 |
300096 | 易连忠 | 32.78 | 30.49 | 688.63 | 41.53 | 0.0349 | 1.88 |
002212 | 南阳份 | 161.48 | 142.81 | 668.43 | 444.38 | 0.3336 | -3.48 |
002439 | 金星明星 | 197.65 | 743.85 | 628.56 | 72.72 | 0.5108 | -11.68 |
002316 | 中心桥通讯 | 9.85 | 42.40 | 613.43 | 105.40 | 0.0133 | -12.16 |
300047 | 天源迪科 | 685.95 | 119.86 | 469.02 | 37.07 | 0.3940 | 9.19 |
600678 | 四川金顶 | 134.99 | 66.29 | 459.13 | 195.59 | 0.0774 | -2.56 |
002671 | 龙泉宾馆份 | 42.47 | 201.75 | 429.64 | 75.00 | 0.1103 | -1.03 |
300411 | 金盾利害关系 | 85.72 | 73.79 | 399.82 | 200.00 | 0.4856 | -2.88 |
000068 | 柴纳把持赛格 | 91.46 | 716.53 | 393.23 | 200.75 | 0.0298 | 5.12 |
002229 | Hongbo份 | 58.18 | 207.32 | 357.15 | – | 0.0252 | 0.21 |
002858 | 力盛专为比赛而设计或饲养的 | 137.15 | 242.37 | 336.70 | 11.26 | 0.5779 | -3.47 |
600578 | 北京的旧称精神电力 | 335.48 | 45.81 | 285.71 | -25.00 | 0.1249 | -0.53 |
002343 | Tzu Wen中庸 | 66.65 | 53.99 | 275.75 | 46.50 | 1.2528 | -5.08 |
000980 | Zhongtai车 | 511.77 | 35.07 | 221.75 | 1410.07 | 0.6431 | 1.24 |
002487 | 大金重活 | 43.22 | 72.82 | 203.96 | -25.00 | 0.0991 | 2.92 |
600466 | 蓝光开展 | 37.49 | 61.30 | 200.88 | 50.00 | 0.6296 | 40.81 |
002591 | 恒大高新 | 110.28 | 307.72 | 199.96 | -29.18 | 0.0326 | -0.20 |
002586 | 嵌份 | 2020.08 | 62.92 | 199.56 | 95.00 | 0.1742 | -2.20 |
002637 | Zan Yu迷信技术 | 36.08 | 47.65 | 196.80 | 28.47 | 0.4619 | -7.92 |
002684 | 孟狮迷信与技术 | 1151.37 | 3.85 | 188.08 | 137.77 | 0.3938 | -2.72 |
603636 | 南伟软件 | 260.47 | 7.41 | 185.04 | 101.00 | 0.2542 | -6.49 |
300036 | 超图软件 | 140.40 | 139.53 | 182.76 | 52.61 | 0.4326 | -5.00 |
002552 | 保定迷信与技术 | 116.41 | 196.83 | 179.90 | 105.99 | 0.0326 | -0.99 |
300370 | 安控迷信与技术 | 144.79 | 280.53 | 167.07 | 21.00 | 0.1089 | -7.69 |
002102 | 利害关系集款 | 35.35 | 41.13 | 162.70 | 26.32 | 0.1177 | 8.81 |
002545 | 东边铁塔 | 147.31 | 17.08 | 156.83 | 115.00 | 0.2273 | – |
600584 | 长电迷信与技术 | 32.37 | 50.30 | 156.31 | 239.00 | 0.2651 | -8.73 |
002626 | 金达威 | 25.00 | 10.06 | 154.23 | 57.50 | 0.7659 | -0.35 |
300018 | 猛然弓背跃起股 | 37.72 | 60.53 | 150.50 | – | 0.2192 | 4.50 |
002542 | 中化土地 | 27.17 | 3.05 | 144.35 | 5.00 | 0.1441 | 8.45 |
600681 | 数百四川精神 | 17.53 | 99.47 | 142.61 | 55.00 | 0.8282 | -8.95 |
600753 | 东边银星 | 419.32 | 71.40 | 142.42 | 643.50 | 0.1523 | -3.07 |
002192 | 荣捷利害关系 | 4.79 | 236.15 | 135.73 | -19.50 | 0.0164 | -20.17 |
002232 | 开蒙知识 | 273.55 | 177.25 | 133.77 | 9.37 | 0.1224 | -10.46 |
600590 | 泰国迷信与技术 | 76.30 | 22.78 | 132.93 | 96.91 | 0.3656 | -0.66 |
300651 | 金陵体育 | 272.28 | 51.92 | 132.37 | -0.13 | 0.6107 | 5.42 |
300330 | 华红突出 | 58.81 | 249.34 | 132.05 | 112.09 | 0.0208 | -3.50 |
300029 | 天龙光电现象 | 66.40 | 260.83 | 127.88 | 113.16 | 0.0375 | 1.57 |
002562 | 兄弟的迷信与技术 | 35.69 | 8.27 | 127.14 | 180.00 | 0.8671 | -1.26 |
002315 | 中枢迷信与技术 | 96.34 | 33.12 | 124.84 | 15.00 | 0.5434 | 3.73 |
603729 | 龙韵利害关系 | 943.93 | 184.53 | 124.76 | 15.00 | 0.6015 | 3.12 |
300627 | 柴纳测海上交通 | 169.46 | 19.91 | 122.23 | 27.82 | 1.0586 | 3.90 |
300349 | 金卡智能 | 15.04 | 61.47 | 118.71 | 304.95 | 1.4917 | 14.47 |
300137 | 先河环保 | 174.56 | 24.87 | 116.15 | 82.50 | 0.5579 | 3.86 |
603595 | 托尼电子 | 65.87 | 38.88 | 115.01 | 173.40 | 1.7002 | 4.38 |
002803 | 杰洪 | 18.00 | 75.50 | 108.57 | 80.00 | 0.6672 | 2.38 |
000818 | 方达化学作用工业 | 8.72 | 84.02 | 106.02 | 114.00 | 0.3469 | 3.39 |
002044 | 美国的康健 | 226.96 | 39.63 | 104.72 | 77.03 | 0.2306 | 13.37 |
300296 | 利亚德河 | 15.06 | 32.35 | 104.42 | 75.00 | 0.7186 | -2.02 |
603319 | 湘油泵 | 14.25 | 15.72 | 99.44 | 110.00 | 1.4617 | 4.01 |
002247 | 帝龙文化 | 57.64 | 7.39 | 99.30 | 60.00 | 0.7118 | -3.03 |
002451 | 摩恩令人激动的 | 253.11 | 13.60 | 99.20 | 796.30 | 0.1776 | -2.39 |
002134 | *ST 普林 | 58.49 | 354.77 | 98.90 | 110.12 | 0.0407 | -6.53 |
002410 | 钢筋算量 | 59.23 | 65.76 | 96.67 | 35.00 | 0.5103 | -5.40 |
300554 | 三超新星质地 | 18.30 | 108.11 | 96.16 | 120.00 | 1.6042 | 19.33 |
000519 | 柴纳兵士的红箭 | 188.62 | 85.51 | 95.99 | -39.83 | 0.0588 | -2.78 |
601106 | *ST 一重 | 128.58 | 60.26 | 94.65 | 101.46 | 0.0123 | 2.72 |
002279 | 长软件 | 653.92 | 115.00 | 94.05 | 50.95 | 0.4643 | -2.72 |
002285 | 世联行 | 107.20 | 28.80 | 92.56 | 35.00 | 0.4935 | 0.69 |
002658 | 雪之龙 | 217.05 | 64.69 | 92.40 | 25.00 | 0.4007 | -3.66 |
002051 | 中工国际 | 49.40 | 21.05 | 90.22 | 20.00 | 1.3799 | 1.15 |
600819 | 耀皮玻璃制品 | 72.96 | 3.77 | 87.70 | -78.00 | 0.0531 | 2.84 |
603315 | 给装鞍 | 225.70 | 82.75 | 84.69 | 45.31 | 0.2273 | -6.04 |
002696 | 百洋利害关系 | 1853.16 | 130.76 | 83.59 | 95.00 | 0.4969 | -6.79 |
002322 | 理工环科 | 28.16 | 9.51 | 82.33 | 87.00 | 0.7138 | -12.35 |
000078 | 海王生物 | 56.43 | 21.98 | 81.90 | 74.48 | 0.2758 | 1.36 |
300517 | 冲浪重族 | 59.89 | 10.65 | 76.70 | -15.00 | 0.3598 | 0.79 |
002679 | 希金森,福建 | 83.97 | 647.89 | 71.34 | 1.70 | 0.1875 | 6.00 |
002829 | 汤田星光网 | 345.71 | 18.13 | 70.09 | -5.00 | 0.4349 | 3.14 |
002821 | 凯莱英 | 54.24 | 0.33 | 68.15 | 30.00 | 1.4276 | 0.22 |
002549 | 凯美特气 | 51.81 | 60.38 | 68.10 | 125.00 | 0.0761 | -3.63 |
002508 | 轴套电器 | 37.60 | 4.76 | 67.77 | 30.00 | 1.6531 | 7.86 |
300426 | Tang De电影电视 | 458.46 | 21.26 | 66.95 | 25.61 | 0.5625 | -5.27 |
002121 | 综合储备单位电子 | 83.58 | 55.98 | 65.43 | 82.50 | 0.3522 | 0.56 |
603180 | 金质奖章厨柜 | 258.69 | 22.60 | 64.61 | 70.00 | 2.4415 | 2.59 |
002173 | 举行开幕典礼麦克匪特斯氏疗法 | 40.56 | 11.50 | 63.74 | 37.22 | 0.3454 | -10.15 |
002475 | 知识精确度 | 26.38 | 5.14 | 63.05 | 50.00 | 0.5467 | -4.91 |
002681 | 奋达迷信与技术 | 89.04 | 75.17 | 62.73 | 35.00 | 0.3513 | -9.33 |
002609 | 捷克迷信与技术 | 439.49 | 36.31 | 62.30 | 25.00 | 0.3413 | -3.35 |
300201 | 氢指数液体实验哲 | 1553.03 | 77.33 | 62.28 | 72.55 | 0.1483 | -6.17 |
300121 | 阳谷华泰 | 36.70 | 0.73 | 60.29 | 29.71 | 0.7200 | 9.51 |
603996 | 中新迷信与技术 | 49.14 | 551.12 | 59.34 | 35.00 | 0.5290 | -3.63 |
002849 | 维斯塔新闻局 | 99.36 | 12.94 | 58.67 | 10.00 | 0.6629 | 0.43 |
600711 | 盛屯矿业公司 | 35.88 | 22.20 | 57.94 | 231.50 | 0.4175 | 21.78 |
002164 | 宁波东丽 | 167.14 | 382.07 | 55.13 | 1195.00 | 0.2145 | -3.61 |
002235 | 安妮利害关系 | 0.04 | 35.04 | 54.23 | 779.11 | 0.2464 | 16.81 |
002670 | 国盛控金 | 229.73 | 60.94 | 53.66 | 25.00 | 0.4157 | -0.83 |
002619 | 艾格拉斯 | 14.90 | 84.73 | 53.04 | 93.78 | 0.2249 | -0.16 |
000789 | 常绿树枝 | 1142.83 | 80.85 | 52.88 | 100.00 | 0.7467 | 24.02 |
000922 | *ST 佳电 | 274.68 | 267.17 | 52.61 | 128.63 | 0.2299 | -6.25 |
002231 | ORI通讯 | 33.26 | 247.37 | 51.41 | 3.46 | 0.0210 | 0.76 |
002853 | 皮阿诺 | 222.65 | 32.73 | 49.92 | 40.00 | 0.7889 | 19.82 |
002015 | 夏敦埃酒环保 | 35.59 | 264.84 | 48.08 | 114.55 | 0.0150 | -24.14 |
300655 | 景瑞 | 20.66 | 11.86 | 43.25 | 5.00 | 0.4033 | -7.06 |
300128 | 锦艺 | 323.80 | 69.84 | 42.50 | 58.37 | 0.0719 | -10.61 |
300406 | 九大有经济 | 10.89 | 27.88 | 41.43 | 5.00 | 0.5684 | 0.26 |
002040 | 本色棉布港 | 19.63 | 12.15 | 41.26 | 135.00 | 0.3068 | 3.63 |
600055 | 万东麦克匪特斯氏疗法 | 1092.27 | 17.49 | 40.01 | 52.50 | 0.2017 | 0.77 |
002851 | 麦格米特 | 106.23 | 21.15 | 39.47 | 25.00 | 0.7588 | 5.64 |
603225 | 新凤凰环 | 32.69 | 35.05 | 39.37 | 104.57 | 2.6000 | 13.65 |
002533 | 保持冠军称号的时期电气技师 | 78.48 | 7.58 | 38.25 | – | 0.3055 | -3.67 |
600282 | 南岗份 | 20.11 | 27.19 | 37.55 | 800.00 | 0.7258 | 9.32 |
300053 | 欧式钻头 | 53.11 | 7.86 | 36.16 | 65.09 | 0.2241 | 5.91 |
300506 | 名家汇 | 131.57 | 8.55 | 35.15 | 85.00 | 0.6200 | -0.49 |
002084 | 猫或海鸟的叫声沐浴 | 41.02 | 6.74 | 34.10 | 15.00 | 0.1930 | 6.06 |
300331 | 苏大维格 | 105.14 | 5.45 | 34.04 | 200.00 | 0.4199 | 0.06 |
002677 | 浙江大奖章 | 40.60 | 40.70 | 32.57 | 42.50 | 0.4470 | -2.36 |
300122 | 智飞生物 | 84.81 | 1.77 | 32.02 | 1237.63 | 0.2719 | 15.89 |
300145 | 柴纳黄金的典礼 | 69.93 | 24.03 | 31.94 | 37.50 | 0.5835 | -2.00 |
002768 | Kuo en利害关系 | 27.29 | 32.47 | 31.82 | 60.00 | 0.8728 | -7.80 |
002444 | 巨星技术 | 37.20 | 19.33 | 31.64 | 5.00 | 0.6070 | -8.46 |
603181 | 皇家马德里迷信与技术 | 2.00 | 10.81 | 30.46 | 60.00 | 0.7210 | 11.86 |
002523 | 接近吊装 | 122.89 | 21.41 | 30.12 | 15.00 | 0.1216 | – |
002195 | 二三四五 | 16.15 | 6.35 | 29.70 | 65.00 | 0.3067 | 3.67 |
300019 | 硅宝技术 | 288.32 | 5.46 | 29.46 | -40.00 | 0.1632 | 13.31 |
300316 | 水晶的SEM机电混合 | 33.16 | 37.66 | 29.45 | 95.00 | 0.4034 | -6.92 |
002117 | 东港份 | 32.64 | 16.67 | 29.09 | 15.00 | 0.6928 | -0.93 |
002373 | 千年王国迷信与技术 | 46.52 | 4.56 | 27.89 | 12.50 | 0.3422 | -2.88 |
300310 | 伊通世纪 | 12.01 | 4.55 | 27.80 | 36.76 | 0.2612 | -7.99 |
002787 | 原华股份 | 18.09 | 8.32 | 27.52 | 5.00 | 0.3918 | 12.86 |
300470 | 日公章 | 56.76 | 29.31 | 27.50 | 25.00 | 1.1454 | 9.56 |
002399 | 普瑞来 | 261.67 | 130.98 | 27.32 | -72.28 | 0.0882 | -8.70 |
002398 | 构想追究分类 | 54.52 | 13.05 | 27.19 | 20.00 | 0.5800 | – |
300616 | 静物 | 341.44 | 24.42 | 26.87 | 50.00 | 8.38 | |
002241 | 歌尔利害关系 | 40.32 | 58.79 | 26.66 | 35.00 | 0.6870 | -9.52 |
300347 | 虎药 | 75.76 | 5.88 | 26.31 | 114.95 | 0.6045 | 4.69 |
002572 | 索菲亚 | 181.04 | 29.68 | 25.74 | 40.00 | 1.0067 | 6.01 |
002530 | 黄金与财神的互联 | 63.07 | 41.27 | 25.67 | 405.40 | 0.4795 | 2.45 |
002202 | 金风迷信与技术 | 427.18 | 22.15 | 25.30 | 25.00 | 1.0555 | -2.54 |
300630 | 普利一批备用药品 | 101.54 | 40.40 | 24.36 | 39.00 | 0.7940 | -1.20 |
000710 | 浆果遗传因子 | 15.46 | 2150.58 | 23.11 | 5952.94 | 0.6909 | -14.36 |
002283 | Tianrun机轴 | 31.93 | 20.96 | 22.77 | 75.00 | 0.3023 | 1.43 |
002649 | Bo Yan迷信技术 | 57.86 | 10.47 | 22.65 | 65.00 | 0.3674 | -14.04 |
300661 | 圣哲利害关系 | 26.12 | 47.34 | 22.58 | 14.00 | 1.5109 | -11.12 |
300547 | 四川环迷信与技术 | 7.89 | 15.06 | 22.18 | 27.48 | 1.7521 | 14.06 |
300668 | 耆那教设计 | 50.79 | 13.11 | 22.16 | 60.00 | 1.5494 | 32.47 |
300514 | 友讯达 | 92.46 | 27.74 | 21.70 | 68.25 | 0.7356 | 2.67 |
002433 | 佳恩汤 | 25.56 | 45.27 | 20.68 | 30.00 | 0.4114 | 0.59 |
603978 | 深圳新星 | 33.17 | 16.19 | 20.52 | -8.00 | 1.5271 | -16.44 |
002886 | 沃伊特利害关系 | 0.34 | 6.80 | 19.35 | -30.20 | 0.4909 | -13.87 |
603601 | 迷信技术的再使受欢迎 | 57.89 | 30.10 | 18.68 | 51.50 | 0.3171 | -2.30 |
002421 | 达实智能 | 57.06 | 64.15 | 18.58 | 20.00 | 0.1719 | -8.64 |
600381 | 青海泉 | 23.33 | 123.62 | 18.00 | 27.50 | 0.4952 | 17.94 |
002217 | 泰国通力合作 | 46.56 | 30.99 | 17.57 | 57.36 | 0.4395 | -12.56 |
300351 | 永贵电器 | 78.83 | 24.41 | 17.53 | 15.00 | 0.4825 | -2.19 |
002384 | 东山精确度 | 355.98 | 156.75 | 17.08 | 361.00 | 0.6207 | -12.46 |
300476 | 盛红迷信技术 | 50.57 | 14.18 | 16.28 | 22.81 | 0.6665 | -4.55 |
002048 | 宁波华翔 | 7.56 | 13.88 | 16.04 | 25.00 | 1.4250 | -2.69 |
002800 | 天顺利害关系 | 70.68 | 27.54 | 16.01 | 55.00 | 0.7351 | -1.86 |
002573 | 新典礼 | 131.87 | 36.84 | 15.93 | 30.00 | 0.9015 | -5.14 |
002365 | 永安制药工业 | 74.15 | 8.62 | 15.54 | 185.00 | 0.9038 | 3.03 |
002883 | 建立利害关系 | 28.55 | 13.44 | 15.50 | 22.50 | 0.9337 | 22.97 |
300338 | 开远份 | 236.89 | 27.23 | 14.57 | 2804.41 | 0.5039 | -7.17 |
002245 | 澳洋顺昌 | 32.19 | 28.97 | 13.50 | 85.00 | 0.3853 | -15.88 |
002767 | 先锋电子 | 21.22 | 39.10 | 13.08 | -5.00 | 0.2870 | 5.40 |
002485 | 希努尔 | 15.37 | 340.72 | 12.72 | 318.50 | 0.0977 | -3.18 |
300320 | 海达利害关系 | 55.05 | 9.67 | 11.79 | 75.00 | 0.2750 | -9.13 |
002077 | 大港份 | 146.78 | 87.89 | 11.71 | -10.00 | 0.0645 | -10.01 |
002690 | 美亚光电现象 | 144.70 | 19.04 | 11.01 | 27.50 | 0.5834 | -8.29 |
002255 | 陆海重活 | 24.06 | 2.63 | 10.76 | 35.00 | 0.1417 | -2.66 |
002614 | 小川 | 287.35 | 60.76 | 10.52 | 35.50 | 0.6072 | 4.70 |
603040 | 新同等级的 | 89.31 | 3.35 | 9.74 | 91.00 | 1.7349 | -10.72 |
600309 | 艋舺化学作用 | 21.45 | 10.65 | 9.40 | 200.00 | – | |
002415 | 海康威视 | 22.28 | 58.02 | 9.32 | 25.00 | 1.0056 | 5.58 |
002435 | 长江的装饰 | 26.47 | 8.00 | 8.35 | 114.80 | 0.7009 | 3.04 |
002823 | 凯精确度 | 9.37 | 1.87 | 8.32 | 22.50 | 0.5430 | -0.39 |
002466 | 天奇锂业 | 27.71 | 14.71 | 7.93 | 42.85 | 1.8913 | -0.65 |
002222 | 付静迷信技术 | 0.43 | 18.34 | 7.62 | 110.00 | 0.3455 | -15.07 |
002110 | 三钢轻的灯 | 65.08 | 107.41 | 6.70 | 328.00 | 26.02 | |
002124 | 天邦份 | 57.14 | 1.90 | 6.63 | -16.86 | 0.4010 | 9.67 |
002427 | 尤夫利害关系 | 96.73 | 12.59 | 6.23 | 85.00 | 0.7835 | -17.19 |
600618 | 氯碱化工 | 228.36 | 83.02 | 6.09 | 397.17 | 0.8431 | 4.50 |
002130 | 沃尔核datum的复数 | 199.93 | 32.82 | 5.90 | 55.00 | 0.1317 | -2.43 |
600057 | Xiangyu份 | 15.13 | 24.54 | 5.49 | 65.00 | 0.4827 | 5.10 |
300620 | 光学书斋迷信与技术 | 64.40 | 5.41 | 5.18 | 20.00 | 0.6759 | -9.03 |
002091 | 江苏国泰 | 39.53 | 6.61 | 4.98 | 55.00 | 0.5327 | 0.91 |
002517 | 凯英国使联播 | 0.08 | 210.84 | 4.90 | 154.10 | 1.2072 | -17.69 |
002882 | 金龙牌羽 | 139.75 | 27.68 | 4.63 | 47.30 | 0.4818 | 6.22 |
603588 | 高能典礼 | 1774.63 | 1.16 | 4.38 | 25.00 | 0.2954 | -7.97 |
002766 | 索菱利害关系 | 73.46 | 39.96 | 4.07 | 110.00 | 0.3811 | 9.56 |
002624 | 圆房人间 | 6.28 | 17.63 | 3.66 | 28.61 | 1.1409 | -8.63 |
002233 | 塔牌一圈 | 28.79 | 10.98 | 2.73 | 55.00 | 0.5905 | 2.33 |
002822 | 中心常规的建造物 | 101.30 | 8.51 | 2.29 | 5.00 | 0.2733 | 0.99 |
002608 | 江苏国书 | 29.79 | 14.57 | 2.10 | 83.98 | 0.6094 | -1.87 |
002698 | 博世利害关系 | 91.26 | 63.40 | 2.10 | 25.00 | 0.2014 | 6.26 |
002511 | 中顺洁柔 | 7.78 | 11.17 | 1.93 | 30.00 | 0.4469 | -3.53 |
002735 | 邱胜翊的新木料 | 36.37 | 4.80 | 0.64 | 15.00 | 0.5067 | 1.87 |
002448 | 中原内配 | 20.11 | 9.38 | 0.24 | 35.00 | 0.4773 | 2.71 |
(责任编辑):DF358)